Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Viktorie | Šlajsová | Žena | 19,59 | 19,59 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 414 | Barbora | Zoubková | Žena | 22,18 | 22,18 | 2,59 | 2 | |
| 3 | 405 | Aneta | Hašourková | Žena | 25,62 | 25,62 | 6,03 | 3 | |
| 4 | 400 | Beáta | Zedníková | Žena | 28,25 | 28,25 | 8,66 | 4 | |
| 5 | 415 | Natáli | Červenková | Žena | 28,26 | 28,26 | 8,67 | 5 | |
| 6 | 406 | Růžena | Sochůrková | Žena | 34,32 | 34,32 | 14,73 | 6 | |
| 7 | 403 | Isabella | Marečková | Žena | 36,93 | 36,93 | 17,34 | 7 | |
| 8 | 407 | Viktorie | Svobodová | Žena | 39,60 | 39,60 | 20,01 | 8 | |
| 9 | 404 | Marie | Hudáková | Žena | 40,42 | 40,42 | 20,83 | 9 | |
| 10 | 413 | Antonie | Gruszová | Žena | 47,39 | 47,39 | 27,80 | 10 | |
| 11 | 410 | Emily | Matějková | Žena | 54,37 | 54,37 | 34,78 | 11 | |
| 12 | 409 | Emma | Gregorová | Žena | 55,32 | 55,32 | 35,73 | 12 | |
| 13 | 412 | Marie | Valínová | Žena | 57,91 | 57,91 | 38,32 | 13 | |
| DNS | 408 | Marie | Kunešová | Žena | DNS |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:00:19